Der Bodensee im November
Im November liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 317 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 256 cm (1949) und 404 cm (1939).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen November
- Mittel
- 317 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 404 cm
- 1939
- Tiefstes Monatsmittel
- 256 cm
- 1949
- Höchster Tag
- 448 cm
- 01.11.1880
- Tiefster Tag
- 251 cm
- 04.11.1949
- November 2025
- 320 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
November für November seit 1879
Im November liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 317 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 256 cm (1949) und 404 cm (1939).
- MONATSMITTEL NOVEMBER
- MITTEL 317 cm
- 2025
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2025 | 320 cm | +3 cm |
| 2024 | 335 cm | +18 cm |
| 2023 | 377 cm | +60 cm |
| 2022 | 319 cm | +2 cm |
| 2021 | 304 cm | −13 cm |
| 2020 | 349 cm | +32 cm |
| 2019 | 347 cm | +30 cm |
| 2018 | 279 cm | −38 cm |
| 2017 | 348 cm | +31 cm |
| 2016 | 314 cm | −3 cm |
| 2015 | 307 cm | −10 cm |
| 2014 | 348 cm | +31 cm |
| 2013 | 357 cm | +40 cm |
| 2012 | 359 cm | +42 cm |
| 2011 | 303 cm | −14 cm |
| 2010 | 320 cm | +3 cm |
| 2009 | 297 cm | −20 cm |
| 2008 | 303 cm | −14 cm |
| 2007 | 290 cm | −27 cm |
| 2006 | 273 cm | −44 cm |
| 2005 | 263 cm | −54 cm |
| 2004 | 302 cm | −15 cm |
| 2003 | 288 cm | −29 cm |
| 2002 | 393 cm | +76 cm |
| 2001 | 314 cm | −3 cm |
| 2000 | 331 cm | +14 cm |
| 1999 | 328 cm | +11 cm |
| 1998 | 359 cm | +42 cm |
| 1997 | 281 cm | −36 cm |
| 1996 | 320 cm | +3 cm |
| 1995 | 292 cm | −25 cm |
| 1994 | 300 cm | −17 cm |
| 1993 | 346 cm | +29 cm |
| 1992 | 328 cm | +11 cm |
| 1991 | 284 cm | −33 cm |
| 1990 | 297 cm | −20 cm |
| 1989 | 285 cm | −32 cm |
| 1988 | 291 cm | −26 cm |
| 1987 | 289 cm | −28 cm |
| 1986 | 269 cm | −48 cm |
| 1985 | 265 cm | −52 cm |
| 1984 | 303 cm | −14 cm |
| 1983 | 274 cm | −43 cm |
| 1982 | 308 cm | −9 cm |
| 1981 | 370 cm | +53 cm |
| 1980 | 307 cm | −10 cm |
| 1979 | 338 cm | +21 cm |
| 1978 | 298 cm | −19 cm |
| 1977 | 292 cm | −25 cm |
| 1976 | 297 cm | −20 cm |
| 1975 | 303 cm | −14 cm |
| 1974 | 333 cm | +16 cm |
| 1973 | 321 cm | +4 cm |
| 1972 | 313 cm | −4 cm |
| 1971 | 264 cm | −53 cm |
| 1970 | 345 cm | +28 cm |
| 1969 | 278 cm | −39 cm |
| 1968 | 313 cm | −4 cm |
| 1967 | 299 cm | −18 cm |
| 1966 | 307 cm | −10 cm |
| 1965 | 312 cm | −5 cm |
| 1964 | 311 cm | −6 cm |
| 1963 | 315 cm | −2 cm |
| 1962 | 258 cm | −59 cm |
| 1961 | 269 cm | −48 cm |
| 1960 | 370 cm | +53 cm |
| 1959 | 266 cm | −51 cm |
| 1958 | 361 cm | +44 cm |
| 1957 | 292 cm | −25 cm |
| 1956 | 331 cm | +14 cm |
| 1955 | 283 cm | −34 cm |
| 1954 | 331 cm | +14 cm |
| 1953 | 295 cm | −22 cm |
| 1952 | 372 cm | +55 cm |
| 1951 | 288 cm | −29 cm |
| 1950 | 303 cm | −14 cm |
| 1949 | 256 cm | −61 cm |
| 1948 | 278 cm | −39 cm |
| 1946 | 286 cm | −31 cm |
| 1945 | 322 cm | +5 cm |
| 1944 | 374 cm | +57 cm |
| 1943 | 271 cm | −46 cm |
| 1942 | 329 cm | +12 cm |
| 1941 | 342 cm | +25 cm |
| 1940 | 345 cm | +28 cm |
| 1939 | 404 cm | +87 cm |
| 1938 | 282 cm | −35 cm |
| 1937 | 325 cm | +8 cm |
| 1936 | 326 cm | +9 cm |
| 1935 | 374 cm | +57 cm |
| 1934 | 314 cm | −3 cm |
| 1933 | 322 cm | +5 cm |
| 1932 | 323 cm | +6 cm |
| 1931 | 315 cm | −2 cm |
| 1930 | 382 cm | +65 cm |
| 1929 | 291 cm | −26 cm |
| 1928 | 353 cm | +36 cm |
| 1927 | 341 cm | +24 cm |
| 1926 | 344 cm | +27 cm |
| 1925 | 320 cm | +3 cm |
| 1924 | 321 cm | +4 cm |
| 1923 | 366 cm | +49 cm |
| 1922 | 355 cm | +38 cm |
| 1921 | 308 cm | −9 cm |
| 1920 | 297 cm | −20 cm |
| 1919 | 307 cm | −10 cm |
| 1918 | 304 cm | −13 cm |
| 1917 | 348 cm | +31 cm |
| 1916 | 356 cm | +39 cm |
| 1915 | 296 cm | −21 cm |
| 1914 | 312 cm | −5 cm |
| 1913 | 338 cm | +21 cm |
| 1912 | 340 cm | +23 cm |
| 1911 | 312 cm | −5 cm |
| 1910 | 344 cm | +27 cm |
| 1909 | 310 cm | −7 cm |
| 1908 | 290 cm | −27 cm |
| 1907 | 293 cm | −24 cm |
| 1906 | 275 cm | −42 cm |
| 1905 | 337 cm | +20 cm |
| 1904 | 302 cm | −15 cm |
| 1903 | 323 cm | +6 cm |
| 1902 | 309 cm | −8 cm |
| 1901 | 306 cm | −11 cm |
| 1900 | 294 cm | −23 cm |
| 1899 | 298 cm | −19 cm |
| 1898 | 316 cm | −1 cm |
| 1897 | 309 cm | −8 cm |
| 1896 | 362 cm | +45 cm |
| 1895 | 285 cm | −32 cm |
| 1894 | 321 cm | +4 cm |
| 1893 | 316 cm | −1 cm |
| 1892 | 342 cm | +25 cm |
| 1891 | 314 cm | −3 cm |
| 1890 | 345 cm | +28 cm |
| 1889 | 357 cm | +40 cm |
| 1888 | 353 cm | +36 cm |
| 1887 | 287 cm | −30 cm |
| 1886 | 298 cm | −19 cm |
| 1885 | 347 cm | +30 cm |
| 1884 | 282 cm | −35 cm |
| 1883 | 333 cm | +16 cm |
| 1882 | 383 cm | +66 cm |
| 1881 | 318 cm | +1 cm |
| 1880 | 392 cm | +75 cm |
| 1879 | 318 cm | +1 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.