Der Bodensee im August
Im August liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 398 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 280 cm (2026) und 481 cm (1888).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen August
- Mittel
- 398 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 481 cm
- 1888
- Tiefstes Monatsmittel
- 280 cm
- 2026
- Höchster Tag
- 535 cm
- 31.08.1890
- Tiefster Tag
- 273 cm
- 16.08.2026
- August 2026
- 280 cm
- Monatsmittel, ungeprüft
02 · Monatsmittel je Jahr
August für August seit 1879
Im August liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 398 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 280 cm (2026) und 481 cm (1888).
- MONATSMITTEL AUGUST
- MITTEL 398 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2026* | 280 cm | −118 cm |
| 2025 | 380 cm | −18 cm |
| 2024 | 390 cm | −8 cm |
| 2023 | 358 cm | −40 cm |
| 2022 | 320 cm | −78 cm |
| 2021 | 452 cm | +54 cm |
| 2020 | 364 cm | −34 cm |
| 2019 | 405 cm | +7 cm |
| 2018 | 316 cm | −82 cm |
| 2017 | 381 cm | −17 cm |
| 2016 | 416 cm | +18 cm |
| 2015 | 344 cm | −54 cm |
| 2014 | 433 cm | +35 cm |
| 2013 | 363 cm | −35 cm |
| 2012 | 372 cm | −26 cm |
| 2011 | 392 cm | −6 cm |
| 2010 | 439 cm | +41 cm |
| 2009 | 386 cm | −12 cm |
| 2008 | 384 cm | −14 cm |
| 2007 | 374 cm | −24 cm |
| 2006 | 325 cm | −73 cm |
| 2005 | 349 cm | −49 cm |
| 2004 | 357 cm | −41 cm |
| 2003 | 299 cm | −99 cm |
| 2002 | 400 cm | +2 cm |
| 2001 | 410 cm | +12 cm |
| 2000 | 425 cm | +27 cm |
| 1999 | 394 cm | −4 cm |
| 1998 | 337 cm | −61 cm |
| 1997 | 400 cm | +2 cm |
| 1996 | 348 cm | −50 cm |
| 1995 | 373 cm | −25 cm |
| 1994 | 349 cm | −49 cm |
| 1993 | 391 cm | −7 cm |
| 1992 | 335 cm | −63 cm |
| 1991 | 366 cm | −32 cm |
| 1990 | 330 cm | −68 cm |
| 1989 | 359 cm | −39 cm |
| 1988 | 367 cm | −31 cm |
| 1987 | 473 cm | +75 cm |
| 1986 | 374 cm | −24 cm |
| 1985 | 406 cm | +8 cm |
| 1984 | 381 cm | −17 cm |
| 1983 | 384 cm | −14 cm |
| 1982 | 396 cm | −2 cm |
| 1981 | 427 cm | +29 cm |
| 1980 | 454 cm | +56 cm |
| 1979 | 371 cm | −27 cm |
| 1978 | 433 cm | +35 cm |
| 1977 | 425 cm | +27 cm |
| 1976 | 325 cm | −73 cm |
| 1975 | 450 cm | +52 cm |
| 1974 | 414 cm | +16 cm |
| 1973 | 389 cm | −9 cm |
| 1972 | 373 cm | −25 cm |
| 1971 | 361 cm | −37 cm |
| 1970 | 459 cm | +61 cm |
| 1969 | 383 cm | −15 cm |
| 1968 | 414 cm | +16 cm |
| 1967 | 432 cm | +34 cm |
| 1966 | 468 cm | +70 cm |
| 1965 | 412 cm | +14 cm |
| 1964 | 320 cm | −78 cm |
| 1963 | 375 cm | −23 cm |
| 1962 | 373 cm | −25 cm |
| 1961 | 402 cm | +4 cm |
| 1960 | 445 cm | +47 cm |
| 1959 | 360 cm | −38 cm |
| 1958 | 400 cm | +2 cm |
| 1957 | 449 cm | +51 cm |
| 1956 | 445 cm | +47 cm |
| 1955 | 431 cm | +33 cm |
| 1954 | 436 cm | +38 cm |
| 1953 | 401 cm | +3 cm |
| 1952 | 327 cm | −71 cm |
| 1951 | 437 cm | +39 cm |
| 1950 | 358 cm | −40 cm |
| 1949 | 300 cm | −98 cm |
| 1948 | 458 cm | +60 cm |
| 1947 | 349 cm | −49 cm |
| 1946 | 404 cm | +6 cm |
| 1945 | 385 cm | −13 cm |
| 1944 | 377 cm | −21 cm |
| 1943 | 345 cm | −53 cm |
| 1942 | 384 cm | −14 cm |
| 1941 | 431 cm | +33 cm |
| 1940 | 440 cm | +42 cm |
| 1939 | 457 cm | +59 cm |
| 1938 | 412 cm | +14 cm |
| 1937 | 399 cm | +1 cm |
| 1936 | 478 cm | +80 cm |
| 1935 | 379 cm | −19 cm |
| 1934 | 399 cm | +1 cm |
| 1933 | 414 cm | +16 cm |
| 1932 | 438 cm | +40 cm |
| 1931 | 446 cm | +48 cm |
| 1930 | 446 cm | +48 cm |
| 1929 | 376 cm | −22 cm |
| 1928 | 360 cm | −38 cm |
| 1927 | 430 cm | +32 cm |
| 1926 | 473 cm | +75 cm |
| 1925 | 368 cm | −30 cm |
| 1924 | 470 cm | +72 cm |
| 1923 | 380 cm | −18 cm |
| 1922 | 447 cm | +49 cm |
| 1921 | 332 cm | −66 cm |
| 1920 | 414 cm | +16 cm |
| 1919 | 397 cm | −1 cm |
| 1918 | 402 cm | +4 cm |
| 1917 | 400 cm | +2 cm |
| 1916 | 429 cm | +31 cm |
| 1915 | 415 cm | +17 cm |
| 1914 | 470 cm | +72 cm |
| 1913 | 437 cm | +39 cm |
| 1912 | 447 cm | +49 cm |
| 1911 | 344 cm | −54 cm |
| 1910 | 459 cm | +61 cm |
| 1909 | 414 cm | +16 cm |
| 1908 | 384 cm | −14 cm |
| 1907 | 401 cm | +3 cm |
| 1906 | 406 cm | +8 cm |
| 1905 | 407 cm | +9 cm |
| 1904 | 338 cm | −60 cm |
| 1903 | 446 cm | +48 cm |
| 1902 | 409 cm | +11 cm |
| 1901 | 423 cm | +25 cm |
| 1900 | 376 cm | −22 cm |
| 1899 | 372 cm | −26 cm |
| 1898 | 414 cm | +16 cm |
| 1897 | 417 cm | +19 cm |
| 1896 | 478 cm | +80 cm |
| 1895 | 374 cm | −24 cm |
| 1894 | 406 cm | +8 cm |
| 1893 | 373 cm | −25 cm |
| 1892 | 398 cm | 0 cm |
| 1891 | 449 cm | +51 cm |
| 1890 | 461 cm | +63 cm |
| 1889 | 404 cm | +6 cm |
| 1888 | 481 cm | +83 cm |
| 1887 | 367 cm | −31 cm |
| 1886 | 397 cm | −1 cm |
| 1885 | 324 cm | −74 cm |
| 1884 | 395 cm | −3 cm |
| 1883 | 421 cm | +23 cm |
| 1882 | 388 cm | −10 cm |
| 1881 | 352 cm | −46 cm |
| 1880 | 397 cm | −1 cm |
| 1879 | 445 cm | +47 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.