Der Bodensee im September
Im September liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 371 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 264 cm (2026) und 511 cm (1890).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen September
- Mittel
- 371 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 511 cm
- 1890
- Tiefstes Monatsmittel
- 264 cm
- 2026
- Höchster Tag
- 578 cm
- 03.09.1890
- Tiefster Tag
- 252 cm
- 30.09.2026
- September 2026
- 264 cm
- Monatsmittel, ungeprüft
02 · Monatsmittel je Jahr
September für September seit 1879
Im September liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 371 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 264 cm (2026) und 511 cm (1890).
- MONATSMITTEL SEPTEMBER
- MITTEL 371 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2026* | 264 cm | −107 cm |
| 2025 | 357 cm | −14 cm |
| 2024 | 354 cm | −17 cm |
| 2023 | 384 cm | +13 cm |
| 2022 | 321 cm | −50 cm |
| 2021 | 393 cm | +22 cm |
| 2020 | 373 cm | +2 cm |
| 2019 | 379 cm | +8 cm |
| 2018 | 306 cm | −65 cm |
| 2017 | 405 cm | +34 cm |
| 2016 | 367 cm | −4 cm |
| 2015 | 333 cm | −38 cm |
| 2014 | 388 cm | +17 cm |
| 2013 | 354 cm | −17 cm |
| 2012 | 382 cm | +11 cm |
| 2011 | 354 cm | −17 cm |
| 2010 | 403 cm | +32 cm |
| 2009 | 328 cm | −43 cm |
| 2008 | 370 cm | −1 cm |
| 2007 | 370 cm | −1 cm |
| 2006 | 331 cm | −40 cm |
| 2005 | 346 cm | −25 cm |
| 2004 | 332 cm | −39 cm |
| 2003 | 274 cm | −97 cm |
| 2002 | 369 cm | −2 cm |
| 2001 | 386 cm | +15 cm |
| 2000 | 368 cm | −3 cm |
| 1999 | 356 cm | −15 cm |
| 1998 | 344 cm | −27 cm |
| 1997 | 337 cm | −34 cm |
| 1996 | 329 cm | −42 cm |
| 1995 | 381 cm | +10 cm |
| 1994 | 368 cm | −3 cm |
| 1993 | 374 cm | +3 cm |
| 1992 | 317 cm | −54 cm |
| 1991 | 295 cm | −76 cm |
| 1990 | 296 cm | −75 cm |
| 1989 | 320 cm | −51 cm |
| 1988 | 359 cm | −12 cm |
| 1987 | 380 cm | +9 cm |
| 1986 | 340 cm | −31 cm |
| 1985 | 375 cm | +4 cm |
| 1984 | 391 cm | +20 cm |
| 1983 | 359 cm | −12 cm |
| 1982 | 379 cm | +8 cm |
| 1981 | 364 cm | −7 cm |
| 1980 | 373 cm | +2 cm |
| 1979 | 343 cm | −28 cm |
| 1978 | 366 cm | −5 cm |
| 1977 | 390 cm | +19 cm |
| 1976 | 312 cm | −59 cm |
| 1975 | 420 cm | +49 cm |
| 1974 | 352 cm | −19 cm |
| 1973 | 326 cm | −45 cm |
| 1972 | 318 cm | −53 cm |
| 1971 | 322 cm | −49 cm |
| 1970 | 434 cm | +63 cm |
| 1969 | 377 cm | +6 cm |
| 1968 | 394 cm | +23 cm |
| 1967 | 393 cm | +22 cm |
| 1966 | 404 cm | +33 cm |
| 1965 | 424 cm | +53 cm |
| 1964 | 315 cm | −56 cm |
| 1963 | 407 cm | +36 cm |
| 1962 | 324 cm | −47 cm |
| 1961 | 345 cm | −26 cm |
| 1960 | 423 cm | +52 cm |
| 1959 | 304 cm | −67 cm |
| 1958 | 355 cm | −16 cm |
| 1957 | 394 cm | +23 cm |
| 1956 | 462 cm | +91 cm |
| 1955 | 372 cm | +1 cm |
| 1954 | 425 cm | +54 cm |
| 1953 | 328 cm | −43 cm |
| 1952 | 353 cm | −18 cm |
| 1951 | 367 cm | −4 cm |
| 1950 | 363 cm | −8 cm |
| 1949 | 290 cm | −81 cm |
| 1948 | 386 cm | +15 cm |
| 1947 | 296 cm | −75 cm |
| 1946 | 388 cm | +17 cm |
| 1945 | 372 cm | +1 cm |
| 1944 | 369 cm | −2 cm |
| 1943 | 314 cm | −57 cm |
| 1942 | 340 cm | −31 cm |
| 1941 | 403 cm | +32 cm |
| 1940 | 419 cm | +48 cm |
| 1939 | 394 cm | +23 cm |
| 1938 | 396 cm | +25 cm |
| 1937 | 399 cm | +28 cm |
| 1936 | 392 cm | +21 cm |
| 1935 | 369 cm | −2 cm |
| 1934 | 418 cm | +47 cm |
| 1933 | 344 cm | −27 cm |
| 1932 | 346 cm | −25 cm |
| 1931 | 429 cm | +58 cm |
| 1930 | 386 cm | +15 cm |
| 1929 | 342 cm | −29 cm |
| 1928 | 364 cm | −7 cm |
| 1927 | 442 cm | +71 cm |
| 1926 | 370 cm | −1 cm |
| 1925 | 381 cm | +10 cm |
| 1924 | 418 cm | +47 cm |
| 1923 | 349 cm | −22 cm |
| 1922 | 422 cm | +51 cm |
| 1921 | 325 cm | −46 cm |
| 1920 | 416 cm | +45 cm |
| 1919 | 341 cm | −30 cm |
| 1918 | 367 cm | −4 cm |
| 1917 | 392 cm | +21 cm |
| 1916 | 418 cm | +47 cm |
| 1915 | 369 cm | −2 cm |
| 1914 | 394 cm | +23 cm |
| 1913 | 401 cm | +30 cm |
| 1912 | 427 cm | +56 cm |
| 1911 | 319 cm | −52 cm |
| 1910 | 422 cm | +51 cm |
| 1909 | 382 cm | +11 cm |
| 1908 | 426 cm | +55 cm |
| 1907 | 351 cm | −20 cm |
| 1906 | 338 cm | −33 cm |
| 1905 | 392 cm | +21 cm |
| 1904 | 332 cm | −39 cm |
| 1903 | 383 cm | +12 cm |
| 1902 | 382 cm | +11 cm |
| 1901 | 385 cm | +14 cm |
| 1900 | 366 cm | −5 cm |
| 1899 | 360 cm | −11 cm |
| 1898 | 341 cm | −30 cm |
| 1897 | 491 cm | +120 cm |
| 1896 | 437 cm | +66 cm |
| 1895 | 323 cm | −48 cm |
| 1894 | 395 cm | +24 cm |
| 1893 | 331 cm | −40 cm |
| 1892 | 366 cm | −5 cm |
| 1891 | 409 cm | +38 cm |
| 1890 | 511 cm | +140 cm |
| 1889 | 373 cm | +2 cm |
| 1888 | 467 cm | +96 cm |
| 1887 | 338 cm | −33 cm |
| 1886 | 369 cm | −2 cm |
| 1885 | 329 cm | −42 cm |
| 1884 | 361 cm | −10 cm |
| 1883 | 371 cm | 0 cm |
| 1882 | 400 cm | +29 cm |
| 1881 | 431 cm | +60 cm |
| 1880 | 377 cm | +6 cm |
| 1879 | 376 cm | +5 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.