Der Bodensee im März
Im März liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 291 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 242 cm (1972) und 348 cm (1914).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen März
- Mittel
- 291 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 348 cm
- 1914
- Tiefstes Monatsmittel
- 242 cm
- 1972
- Höchster Tag
- 379 cm
- 31.03.2001
- Tiefster Tag
- 239 cm
- 11.03.1909
- März 2026
- 302 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
März für März seit 1879
Im März liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 291 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 242 cm (1972) und 348 cm (1914).
- MONATSMITTEL MÄRZ
- MITTEL 291 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2026 | 302 cm | +11 cm |
| 2025 | 287 cm | −4 cm |
| 2024 | 338 cm | +47 cm |
| 2023 | 293 cm | +2 cm |
| 2022 | 290 cm | −1 cm |
| 2021 | 331 cm | +40 cm |
| 2020 | 334 cm | +43 cm |
| 2019 | 313 cm | +22 cm |
| 2018 | 316 cm | +25 cm |
| 2017 | 319 cm | +28 cm |
| 2016 | 318 cm | +27 cm |
| 2015 | 317 cm | +26 cm |
| 2014 | 290 cm | −1 cm |
| 2013 | 311 cm | +20 cm |
| 2012 | 300 cm | +9 cm |
| 2011 | 284 cm | −7 cm |
| 2010 | 284 cm | −7 cm |
| 2009 | 294 cm | +3 cm |
| 2008 | 282 cm | −9 cm |
| 2007 | 285 cm | −6 cm |
| 2006 | 269 cm | −22 cm |
| 2005 | 280 cm | −11 cm |
| 2004 | 280 cm | −11 cm |
| 2003 | 295 cm | +4 cm |
| 2002 | 302 cm | +11 cm |
| 2001 | 340 cm | +49 cm |
| 2000 | 335 cm | +44 cm |
| 1999 | 334 cm | +43 cm |
| 1998 | 277 cm | −14 cm |
| 1997 | 287 cm | −4 cm |
| 1996 | 257 cm | −34 cm |
| 1995 | 310 cm | +19 cm |
| 1994 | 302 cm | +11 cm |
| 1993 | 271 cm | −20 cm |
| 1992 | 286 cm | −5 cm |
| 1991 | 271 cm | −20 cm |
| 1990 | 299 cm | +8 cm |
| 1989 | 289 cm | −2 cm |
| 1988 | 300 cm | +9 cm |
| 1987 | 297 cm | +6 cm |
| 1986 | 267 cm | −24 cm |
| 1985 | 276 cm | −15 cm |
| 1984 | 265 cm | −26 cm |
| 1983 | 294 cm | +3 cm |
| 1982 | 302 cm | +11 cm |
| 1981 | 310 cm | +19 cm |
| 1980 | 289 cm | −2 cm |
| 1979 | 301 cm | +10 cm |
| 1978 | 319 cm | +28 cm |
| 1977 | 323 cm | +32 cm |
| 1976 | 265 cm | −26 cm |
| 1975 | 283 cm | −8 cm |
| 1974 | 296 cm | +5 cm |
| 1973 | 260 cm | −31 cm |
| 1972 | 242 cm | −49 cm |
| 1971 | 273 cm | −18 cm |
| 1970 | 323 cm | +32 cm |
| 1969 | 287 cm | −4 cm |
| 1968 | 306 cm | +15 cm |
| 1967 | 329 cm | +38 cm |
| 1966 | 325 cm | +34 cm |
| 1965 | 281 cm | −10 cm |
| 1964 | 281 cm | −10 cm |
| 1963 | 264 cm | −27 cm |
| 1962 | 289 cm | −2 cm |
| 1961 | 300 cm | +9 cm |
| 1960 | 291 cm | 0 cm |
| 1959 | 288 cm | −3 cm |
| 1958 | 317 cm | +26 cm |
| 1957 | 320 cm | +29 cm |
| 1956 | 286 cm | −5 cm |
| 1955 | 298 cm | +7 cm |
| 1954 | 268 cm | −23 cm |
| 1953 | 271 cm | −20 cm |
| 1952 | 297 cm | +6 cm |
| 1951 | 294 cm | +3 cm |
| 1950 | 269 cm | −22 cm |
| 1949 | 254 cm | −37 cm |
| 1948 | 313 cm | +22 cm |
| 1947 | 285 cm | −6 cm |
| 1946 | 299 cm | +8 cm |
| 1945 | 305 cm | +14 cm |
| 1944 | 260 cm | −31 cm |
| 1943 | 270 cm | −21 cm |
| 1942 | 299 cm | +8 cm |
| 1941 | 296 cm | +5 cm |
| 1940 | 321 cm | +30 cm |
| 1939 | 284 cm | −7 cm |
| 1938 | 284 cm | −7 cm |
| 1937 | 311 cm | +20 cm |
| 1936 | 293 cm | +2 cm |
| 1935 | 305 cm | +14 cm |
| 1934 | 260 cm | −31 cm |
| 1933 | 268 cm | −23 cm |
| 1932 | 255 cm | −36 cm |
| 1931 | 310 cm | +19 cm |
| 1930 | 253 cm | −38 cm |
| 1929 | 265 cm | −26 cm |
| 1928 | 294 cm | +3 cm |
| 1927 | 300 cm | +9 cm |
| 1926 | 308 cm | +17 cm |
| 1925 | 257 cm | −34 cm |
| 1924 | 270 cm | −21 cm |
| 1923 | 306 cm | +15 cm |
| 1922 | 303 cm | +12 cm |
| 1921 | 250 cm | −41 cm |
| 1920 | 303 cm | +12 cm |
| 1919 | 298 cm | +7 cm |
| 1918 | 263 cm | −28 cm |
| 1917 | 272 cm | −19 cm |
| 1916 | 301 cm | +10 cm |
| 1915 | 295 cm | +4 cm |
| 1914 | 348 cm | +57 cm |
| 1913 | 281 cm | −10 cm |
| 1912 | 300 cm | +9 cm |
| 1911 | 288 cm | −3 cm |
| 1910 | 314 cm | +23 cm |
| 1909 | 245 cm | −46 cm |
| 1908 | 283 cm | −8 cm |
| 1907 | 287 cm | −4 cm |
| 1906 | 296 cm | +5 cm |
| 1905 | 272 cm | −19 cm |
| 1904 | 286 cm | −5 cm |
| 1903 | 284 cm | −7 cm |
| 1902 | 278 cm | −13 cm |
| 1901 | 268 cm | −23 cm |
| 1900 | 313 cm | +22 cm |
| 1899 | 285 cm | −6 cm |
| 1898 | 275 cm | −16 cm |
| 1897 | 325 cm | +34 cm |
| 1896 | 315 cm | +24 cm |
| 1895 | 261 cm | −30 cm |
| 1894 | 282 cm | −9 cm |
| 1893 | 301 cm | +10 cm |
| 1892 | 304 cm | +13 cm |
| 1891 | 271 cm | −20 cm |
| 1890 | 265 cm | −26 cm |
| 1889 | 273 cm | −18 cm |
| 1888 | 279 cm | −12 cm |
| 1887 | 260 cm | −31 cm |
| 1886 | 275 cm | −16 cm |
| 1885 | 288 cm | −3 cm |
| 1884 | 286 cm | −5 cm |
| 1883 | 282 cm | −9 cm |
| 1882 | 252 cm | −39 cm |
| 1881 | 306 cm | +15 cm |
| 1880 | 297 cm | +6 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.