Der Bodensee im April
Im April liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 314 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 262 cm (1882) und 371 cm (1914).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen April
- Mittel
- 314 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 371 cm
- 1914
- Tiefstes Monatsmittel
- 262 cm
- 1882
- Höchster Tag
- 390 cm
- 30.04.1970
- Tiefster Tag
- 245 cm
- 01.04.1972
- April 2026
- 295 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
April für April seit 1879
Im April liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 314 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 262 cm (1882) und 371 cm (1914).
- MONATSMITTEL APRIL
- MITTEL 314 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2026 | 295 cm | −19 cm |
| 2025 | 278 cm | −36 cm |
| 2024 | 353 cm | +39 cm |
| 2023 | 317 cm | +3 cm |
| 2022 | 301 cm | −13 cm |
| 2021 | 315 cm | +1 cm |
| 2020 | 311 cm | −3 cm |
| 2019 | 315 cm | +1 cm |
| 2018 | 328 cm | +14 cm |
| 2017 | 321 cm | +7 cm |
| 2016 | 331 cm | +17 cm |
| 2015 | 335 cm | +21 cm |
| 2014 | 308 cm | −6 cm |
| 2013 | 324 cm | +10 cm |
| 2012 | 317 cm | +3 cm |
| 2011 | 289 cm | −25 cm |
| 2010 | 295 cm | −19 cm |
| 2009 | 339 cm | +25 cm |
| 2008 | 314 cm | 0 cm |
| 2007 | 285 cm | −29 cm |
| 2006 | 336 cm | +22 cm |
| 2005 | 318 cm | +4 cm |
| 2004 | 292 cm | −22 cm |
| 2003 | 291 cm | −23 cm |
| 2002 | 306 cm | −8 cm |
| 2001 | 367 cm | +53 cm |
| 2000 | 342 cm | +28 cm |
| 1999 | 341 cm | +27 cm |
| 1998 | 296 cm | −18 cm |
| 1997 | 287 cm | −27 cm |
| 1996 | 273 cm | −41 cm |
| 1995 | 333 cm | +19 cm |
| 1994 | 327 cm | +13 cm |
| 1993 | 291 cm | −23 cm |
| 1992 | 321 cm | +7 cm |
| 1991 | 281 cm | −33 cm |
| 1990 | 291 cm | −23 cm |
| 1989 | 315 cm | +1 cm |
| 1988 | 370 cm | +56 cm |
| 1987 | 316 cm | +2 cm |
| 1986 | 321 cm | +7 cm |
| 1985 | 285 cm | −29 cm |
| 1984 | 283 cm | −31 cm |
| 1983 | 331 cm | +17 cm |
| 1982 | 323 cm | +9 cm |
| 1981 | 368 cm | +54 cm |
| 1980 | 311 cm | −3 cm |
| 1979 | 309 cm | −5 cm |
| 1978 | 330 cm | +16 cm |
| 1977 | 330 cm | +16 cm |
| 1976 | 273 cm | −41 cm |
| 1975 | 307 cm | −7 cm |
| 1974 | 312 cm | −2 cm |
| 1973 | 288 cm | −26 cm |
| 1972 | 274 cm | −40 cm |
| 1971 | 299 cm | −15 cm |
| 1970 | 342 cm | +28 cm |
| 1969 | 303 cm | −11 cm |
| 1968 | 348 cm | +34 cm |
| 1967 | 340 cm | +26 cm |
| 1966 | 333 cm | +19 cm |
| 1965 | 340 cm | +26 cm |
| 1964 | 312 cm | −2 cm |
| 1963 | 325 cm | +11 cm |
| 1962 | 311 cm | −3 cm |
| 1961 | 324 cm | +10 cm |
| 1960 | 292 cm | −22 cm |
| 1959 | 299 cm | −15 cm |
| 1958 | 314 cm | 0 cm |
| 1957 | 319 cm | +5 cm |
| 1956 | 300 cm | −14 cm |
| 1955 | 339 cm | +25 cm |
| 1954 | 293 cm | −21 cm |
| 1953 | 322 cm | +8 cm |
| 1952 | 351 cm | +37 cm |
| 1951 | 321 cm | +7 cm |
| 1950 | 294 cm | −20 cm |
| 1949 | 310 cm | −4 cm |
| 1948 | 315 cm | +1 cm |
| 1947 | 314 cm | 0 cm |
| 1946 | 334 cm | +20 cm |
| 1944 | 336 cm | +22 cm |
| 1943 | 303 cm | −11 cm |
| 1942 | 325 cm | +11 cm |
| 1941 | 312 cm | −2 cm |
| 1940 | 344 cm | +30 cm |
| 1939 | 328 cm | +14 cm |
| 1938 | 297 cm | −17 cm |
| 1937 | 335 cm | +21 cm |
| 1936 | 310 cm | −4 cm |
| 1935 | 333 cm | +19 cm |
| 1934 | 278 cm | −36 cm |
| 1933 | 275 cm | −39 cm |
| 1932 | 277 cm | −37 cm |
| 1931 | 342 cm | +28 cm |
| 1930 | 296 cm | −18 cm |
| 1929 | 303 cm | −11 cm |
| 1928 | 293 cm | −21 cm |
| 1927 | 348 cm | +34 cm |
| 1926 | 324 cm | +10 cm |
| 1925 | 285 cm | −29 cm |
| 1924 | 326 cm | +12 cm |
| 1923 | 329 cm | +15 cm |
| 1922 | 330 cm | +16 cm |
| 1921 | 265 cm | −49 cm |
| 1920 | 322 cm | +8 cm |
| 1919 | 344 cm | +30 cm |
| 1918 | 278 cm | −36 cm |
| 1917 | 296 cm | −18 cm |
| 1916 | 328 cm | +14 cm |
| 1915 | 333 cm | +19 cm |
| 1914 | 371 cm | +57 cm |
| 1913 | 312 cm | −2 cm |
| 1912 | 321 cm | +7 cm |
| 1911 | 299 cm | −15 cm |
| 1910 | 318 cm | +4 cm |
| 1909 | 293 cm | −21 cm |
| 1908 | 305 cm | −9 cm |
| 1907 | 331 cm | +17 cm |
| 1906 | 304 cm | −10 cm |
| 1905 | 335 cm | +21 cm |
| 1904 | 337 cm | +23 cm |
| 1903 | 296 cm | −18 cm |
| 1902 | 333 cm | +19 cm |
| 1901 | 352 cm | +38 cm |
| 1900 | 309 cm | −5 cm |
| 1899 | 324 cm | +10 cm |
| 1898 | 329 cm | +15 cm |
| 1897 | 352 cm | +38 cm |
| 1896 | 341 cm | +27 cm |
| 1894 | 286 cm | −28 cm |
| 1893 | 316 cm | +2 cm |
| 1892 | 332 cm | +18 cm |
| 1891 | 296 cm | −18 cm |
| 1890 | 289 cm | −25 cm |
| 1889 | 310 cm | −4 cm |
| 1888 | 332 cm | +18 cm |
| 1887 | 289 cm | −25 cm |
| 1886 | 304 cm | −10 cm |
| 1885 | 276 cm | −38 cm |
| 1884 | 307 cm | −7 cm |
| 1883 | 288 cm | −26 cm |
| 1882 | 262 cm | −52 cm |
| 1881 | 315 cm | +1 cm |
| 1880 | 305 cm | −9 cm |
| 1879 | 309 cm | −5 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.