Der Bodensee im Mai
Im Mai liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 360 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 293 cm (1972) und 471 cm (1999).
01 · Kennzahlen
Kennzahlen Mai
- Mittel
- 360 cm
- 1879–2025
- Höchstes Monatsmittel
- 471 cm
- 1999
- Tiefstes Monatsmittel
- 293 cm
- 1972
- Höchster Tag
- 566 cm
- 24.05.1999
- Tiefster Tag
- 272 cm
- 02.05.1882
- Mai 2026
- 305 cm
- Monatsmittel
02 · Monatsmittel je Jahr
Mai für Mai seit 1879
Im Mai liegt der Bodensee im langjährigen Mittel bei 360 cm am Pegel Konstanz. Seit 1879 schwankte das Monatsmittel zwischen 293 cm (1972) und 471 cm (1999).
- MONATSMITTEL MAI
- MITTEL 360 cm
- 2026
Tagesmittel Pegel Lindau, umgerechnet auf Pegel Konstanz (cm). Daten: GKD Bayern, CC BY 4.0.
Datentabelle anzeigen
| JAHR | MITTEL | ABWEICHUNG |
|---|---|---|
| 2026 | 305 cm | −55 cm |
| 2025 | 309 cm | −51 cm |
| 2024 | 383 cm | +23 cm |
| 2023 | 390 cm | +30 cm |
| 2022 | 337 cm | −23 cm |
| 2021 | 352 cm | −8 cm |
| 2020 | 338 cm | −22 cm |
| 2019 | 357 cm | −3 cm |
| 2018 | 386 cm | +26 cm |
| 2017 | 360 cm | 0 cm |
| 2016 | 380 cm | +20 cm |
| 2015 | 410 cm | +50 cm |
| 2014 | 343 cm | −17 cm |
| 2013 | 392 cm | +32 cm |
| 2012 | 366 cm | +6 cm |
| 2011 | 298 cm | −62 cm |
| 2010 | 333 cm | −27 cm |
| 2009 | 377 cm | +17 cm |
| 2008 | 366 cm | +6 cm |
| 2007 | 300 cm | −60 cm |
| 2006 | 361 cm | +1 cm |
| 2005 | 350 cm | −10 cm |
| 2004 | 326 cm | −34 cm |
| 2003 | 330 cm | −30 cm |
| 2002 | 354 cm | −6 cm |
| 2001 | 390 cm | +30 cm |
| 2000 | 402 cm | +42 cm |
| 1999 | 471 cm | +111 cm |
| 1998 | 327 cm | −33 cm |
| 1997 | 327 cm | −33 cm |
| 1996 | 297 cm | −63 cm |
| 1995 | 391 cm | +31 cm |
| 1994 | 369 cm | +9 cm |
| 1993 | 321 cm | −39 cm |
| 1992 | 379 cm | +19 cm |
| 1991 | 305 cm | −55 cm |
| 1990 | 318 cm | −42 cm |
| 1989 | 331 cm | −29 cm |
| 1988 | 404 cm | +44 cm |
| 1987 | 371 cm | +11 cm |
| 1986 | 390 cm | +30 cm |
| 1985 | 350 cm | −10 cm |
| 1984 | 325 cm | −35 cm |
| 1983 | 378 cm | +18 cm |
| 1982 | 348 cm | −12 cm |
| 1981 | 349 cm | −11 cm |
| 1980 | 352 cm | −8 cm |
| 1979 | 343 cm | −17 cm |
| 1978 | 355 cm | −5 cm |
| 1977 | 384 cm | +24 cm |
| 1976 | 301 cm | −59 cm |
| 1975 | 382 cm | +22 cm |
| 1974 | 324 cm | −36 cm |
| 1973 | 365 cm | +5 cm |
| 1972 | 293 cm | −67 cm |
| 1971 | 329 cm | −31 cm |
| 1970 | 414 cm | +54 cm |
| 1969 | 363 cm | +3 cm |
| 1968 | 393 cm | +33 cm |
| 1967 | 383 cm | +23 cm |
| 1966 | 407 cm | +47 cm |
| 1965 | 405 cm | +45 cm |
| 1964 | 376 cm | +16 cm |
| 1963 | 362 cm | +2 cm |
| 1962 | 372 cm | +12 cm |
| 1961 | 363 cm | +3 cm |
| 1960 | 327 cm | −33 cm |
| 1959 | 345 cm | −15 cm |
| 1958 | 384 cm | +24 cm |
| 1957 | 313 cm | −47 cm |
| 1956 | 332 cm | −28 cm |
| 1955 | 383 cm | +23 cm |
| 1954 | 327 cm | −33 cm |
| 1953 | 356 cm | −4 cm |
| 1952 | 377 cm | +17 cm |
| 1951 | 368 cm | +8 cm |
| 1950 | 351 cm | −9 cm |
| 1949 | 349 cm | −11 cm |
| 1948 | 354 cm | −6 cm |
| 1947 | 350 cm | −10 cm |
| 1946 | 355 cm | −5 cm |
| 1945 | 414 cm | +54 cm |
| 1944 | 370 cm | +10 cm |
| 1943 | 339 cm | −21 cm |
| 1942 | 334 cm | −26 cm |
| 1941 | 332 cm | −28 cm |
| 1940 | 361 cm | +1 cm |
| 1939 | 367 cm | +7 cm |
| 1938 | 312 cm | −48 cm |
| 1937 | 390 cm | +30 cm |
| 1936 | 358 cm | −2 cm |
| 1935 | 390 cm | +30 cm |
| 1934 | 310 cm | −50 cm |
| 1933 | 345 cm | −15 cm |
| 1932 | 345 cm | −15 cm |
| 1931 | 394 cm | +34 cm |
| 1930 | 375 cm | +15 cm |
| 1929 | 337 cm | −23 cm |
| 1928 | 336 cm | −24 cm |
| 1927 | 416 cm | +56 cm |
| 1926 | 352 cm | −8 cm |
| 1925 | 337 cm | −23 cm |
| 1924 | 446 cm | +86 cm |
| 1923 | 386 cm | +26 cm |
| 1922 | 389 cm | +29 cm |
| 1921 | 306 cm | −54 cm |
| 1920 | 427 cm | +67 cm |
| 1919 | 362 cm | +2 cm |
| 1918 | 327 cm | −33 cm |
| 1917 | 408 cm | +48 cm |
| 1916 | 380 cm | +20 cm |
| 1915 | 408 cm | +48 cm |
| 1914 | 407 cm | +47 cm |
| 1913 | 344 cm | −16 cm |
| 1912 | 393 cm | +33 cm |
| 1911 | 346 cm | −14 cm |
| 1910 | 376 cm | +16 cm |
| 1909 | 333 cm | −27 cm |
| 1908 | 411 cm | +51 cm |
| 1907 | 402 cm | +42 cm |
| 1906 | 367 cm | +7 cm |
| 1905 | 383 cm | +23 cm |
| 1904 | 393 cm | +33 cm |
| 1903 | 337 cm | −23 cm |
| 1902 | 355 cm | −5 cm |
| 1901 | 352 cm | −8 cm |
| 1900 | 372 cm | +12 cm |
| 1899 | 379 cm | +19 cm |
| 1898 | 392 cm | +32 cm |
| 1897 | 378 cm | +18 cm |
| 1896 | 384 cm | +24 cm |
| 1894 | 324 cm | −36 cm |
| 1893 | 329 cm | −31 cm |
| 1892 | 364 cm | +4 cm |
| 1891 | 370 cm | +10 cm |
| 1890 | 329 cm | −31 cm |
| 1889 | 394 cm | +34 cm |
| 1888 | 410 cm | +50 cm |
| 1887 | 336 cm | −24 cm |
| 1886 | 309 cm | −51 cm |
| 1885 | 312 cm | −48 cm |
| 1884 | 340 cm | −20 cm |
| 1883 | 334 cm | −26 cm |
| 1882 | 301 cm | −59 cm |
| 1881 | 339 cm | −21 cm |
| 1880 | 335 cm | −25 cm |
| 1879 | 333 cm | −27 cm |
* ungeprüfte Rohdaten. Nur Monate mit mindestens 20 Tageswerten.